top of page




WELCOME TO OUR LOUD 87 SCHEDULE
MARCH 2023 - APRIL 2023
EDITING RETURN TIME
Our standard return time for editing images is 10-14 business days (weekends and bank holidays are not included) from the date we receive the signed selection sheet with the client's image choices.
A rush fee will be applied for any images that need to be completed before the scheduled return period. The rush fee is $100 BDS per image with a two-day return.
We keep the unedited images available for clients to choose their images for up to 12 months from the date of their photo shoot. The viewing galleries will be terminated after the 12-month period.
AVAILABLE PHOTO SHOOT
DATES & TIMES
DAY | DATE | TIME |
---|---|---|
SATURDAY | 04/01/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
SATURDAY | 04/01/2023 | 2:00 PM - 3:00 PM |
SUNDAY | 04/02/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
SUNDAY | 04/02/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
SUNDAY | 04/02/2023 | 2:00 PM - 3:00 PM |
WEDNESDAY | 04/05/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
WEDNESDAY | 04/05/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
THURSDAY | 04/06/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
THURSDAY | 04/06/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
SATURDAY | 04/08/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
SATURDAY | 04/08/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
SATURDAY | 04/08/2023 | 2:00 PM - 3:00 PM |
SUNDAY | 04/09/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
SUNDAY | 04/09/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
WEDNESDAY | 04/12/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
WEDNESDAY | 04/12/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
THURSDAY | 04/13/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
THURSDAY | 04/13/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
FRIDAY | 04/14/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
FRIDAY | 04/14/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
SATURDAY | 04/15/2023 | 9:00 AM - 10:00 AM |
SATURDAY | 04/15/2023 | 11:00 AM - 12:00 PM |
SUNDAY | 04/16/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
SUNDAY | 04/16/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
WEDNESDAY | 04/19/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
WEDNESDAY | 04/19/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
THURSDAY | 04/20/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
THURSDAY | 04/20/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
FRIDAY | 04/21/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
FRIDAY | 04/21/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
SATURDAY | 04/22/2023 | 9:00 AM - 10:00 AM |
SATURDAY | 04/22/2023 | 11:00 AM - 12:00 PM |
SATURDAY | 04/22/2023 | 1:00 PM - 2:00 PM |
SATURDAY | 04/22/2023 | 3:00 PM - 4:00 PM |
SUNDAY | 04/23/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
SUNDAY | 04/23/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
WEDNESDAY | 04/26/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
WEDNESDAY | 04/26/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
THURSDAY | 04/27/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
THURSDAY | 04/27/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
SATURDAY | 04/29/2023 | 9:00 AM - 10:00 AM |
SATURDAY | 04/29/2023 | 11:00 AM - 12:00 PM |
SATURDAY | 04/29/2023 | 1:00 PM - 2:00 PM |
SATURDAY | 04/29/2023 | 3:00 PM - 4:00 PM |
SUNDAY | 04/30/2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
SUNDAY | 04/30/2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |

bottom of page